Spirale pneumatyczne
Spirale pneumatyczne z poliuretanu
-bez końcówek przyłączeniowych
-z końcówkami
- szybkozłączki
-szybkozłączki do spiral

przewód pneumatyczny spiralny z końcówkami i bez końcówek
-Spirale pneumatyczne bez końcówek pozwalają na wymianę samego przewodu z wykorzystaniem posiadanych końcówek - szybkozłączek.
Kod | długość |
Wymiar |
ciśn. rozr. przy 23°C |
ciśn. rob. przy 23°C |
min. promień gięcia |
D zew.x d wewn. x g ścianki | |||||
[m] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | |
IW-SSPUX0805S-05 | 5 | 8x5x1,5 | |||
IW-SSPUX0805S-75 | 7,5 | 8x5x1,5 | 28 | 7 | 35 |
IW-SSPUX0805S-10 | 10 | 8x5x1,5 | |||
IW-SSPUX0402S-15 | 15 | 8x5x1,5 | 28 | 7 | 35 |
IW-SSPUX1065S-05 | 5 | 10x6,5x1,75 | |||
IW-SSPUX1065S-75 | 7,5 | 10x6,5x1,75 | 28 | 7 | 35 |
IW-SSPUX1065S-10 | 10 | 10x6,5x1,75 | |||
IW-SSPUX1065S-15 | 15 | 10x6,5x1,75 | |||
IW-SSPUX1208S-05 | 5 | 12x8x2 | 28 | 7 | 35 |
IW-SSPUX1208S-05 | 7,5 | 12x8x2 | |||
IW-SSPUX1208S-05 | 10 | 12x8x2 | |||
IW-SSPUX1208S-05 | 15 | 12x8x2 | 28 | 7 | 35 |
-Spirale pneumatyczne z fabrycznie zamontowanymi szybkozłączkami:
Kod | długość |
Wymiar |
ciśn. rozr. przy 23°C |
ciśn. rob. przy 23°C |
min. promień gięcia |
D zew.x d wewn. x g ścianki | |||||
[m] | [mm] | [bar] | [bar] | [mm] | |
IW-SSPUO0814S-75 | 7,5 | 8x5x1,5 | 28 | 7 | 35 |
IW-SSPUO0814S-15 | 15 | 8x5x1,5 | 28 | 7 | 35 |
IW-SSPUO1214S-75 | 7,5 | 12x8x2 | 28 | 7 | 60 |
IW-SSPUO1214S-15 | 15 | 12x8x2 | 28 | 7 | 60 |
-Szybkozłączki (komplet) Dn 7,2
Komplet składa się z gniazda oraz wtyku. Na obu elementach założone są sprężyny zabezpieczające przed załamywaniem przewodu przy króćcach.
Kod | Opis |
IW-SSGK0805 | Do spirali 8x5 - gniazdo+króciec Dn 7,2 |
IW-SSGK1065 | Do spirali 10x6,5 - gniazdo+króciec Dn 7,2 |
IW-SSGK1208 | Do spirali 12x8 - gniazdo+króciec Dn 7,2 |